Preisliste Unkrautbrenner STf ab 01.01.2011
| Gerätetyp | Wirkbreite | Flächenleistung | inkl. MWST |
Einhandgeräte |
|||
| STf OH 18 | 18 cm | 350 m2/h | Fr. 1'375.-- |
| STf OH 28 | 28 cm | 550 m2/h | Fr. 1'465.-- |
| Handbrenner mit offener Flamme | Fr. 309.-- | ||
| Flaschenwagen zu Einhandgeräte | Fr. 530.-- | ||
| Traggestell für 5kg und 7.5kg Kunststoffflasche | Fr. 420.-- | ||
Zweihandgeräte |
|||
| STf-TH 600 Neu | 60 cm | 1'200 m2/h | Fr. 4'680.-- |
| Landwirtschaftsfahrwerk | Fr. 510.-- | ||
| Ablufthaube zu STf-TH 600 | Fr. 315.-- | ||
| STf-TH-RG 1.1 | 40 cm | 800 m2/h | Fr. 5'110.-- |
Infrarotgeräte |
|||
| STf-OH 15 Infra | 15 cm | 200 m2/h | Fr. 1'570.-- |
| STf-TH 520 Infra | 52 cm | 800 m2/h | Fr. 4'950.-- |
| mit 2 Strahler | |||
| STf-TH 520 Infra | 52 cm | 1'000 m2/h | Fr. 6'340.-- |
| mit 3 Strahler Fahrgestell für 2 Flaschen | |||
| STf-TH 750 Infra | 75 cm | 1'500 m2/h | Fr. 6'940.-- |
| mit 3 Strahler Fahrgestell für 2 Flaschen | |||
| Antriebe zu STf TH 600, STf RG 1.1, STf TH 520 | |||
| Elektromotor | Aufpreis | Fr. 1'730.-- | |
| Benzinmotor | Aufpreis | Fr. 2'550.-- |
Konditionen:
Preise: netto inkl. Einführungsinstruktion
Zahlung: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto
Lieferung: franko Domizil
Lieferfrist: ab Lager oder nach Vereinbarung
Diese Preisliste ersetzt alle früheren Preisangaben. Preis- und Konstruktionsänderungen bis zur definitiven Bestellung bleiben vorbehalten.


